Gumové nárazníky ve tvaru D jsou vyráběny vytlačováním a jsou k dispozici v široké škále designů a velikostí. Plochá strana tohoto typu odrazníku umožňuje snadnou instalaci na různé povrchy pro ochranu lodí a doků.
K dispozici jsou tři typy odrazníků ve tvaru D:
• DD odrazníky - vybavené vnitřní komorou ve tvaru D
• DO odrazníky - vybavené vnitřní komorou ve tvaru O
• DX odrazníky - bez vnitřní komory
Nabízíme širokou škálu nárazníků ve tvaru D v nejoblíbenějších velikostech. Jsou k dispozici okamžitě, aniž by museli čekat mnoho týdnů. Vlastní velikosti a speciální objednávky budou rychle zpracovány.
odrazníky jsou připevněny vodorovně, svisle nebo diagonálně pomocí šroubů a/nebo řetězů. Montážní otvory probíhají podél nebo napříč nárazníkem.
odrazníky dokončujeme dle požadavků zákazníka a na základě dodaných technických výkresů.
Přijímáme objednávky na odrazníky s konkrétním poloměrem průřezu, aby se daly správně upravit podle tvaru povrchu, na který budou namontovány.
odrazníky ve tvaru D se používají mimo jiné na:
• remorkéry
• pilotní čluny
• rybářské lodě
• pontony
• nábřeží
• krtci
• mola
• parkoviště pro kamiony
• uvnitř budov
DD odrazníky

Standardní rozměry v mm
| Kód produktu | A | B | C | D | Hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F001 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1 |
| F002 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3 |
| F003 | 80 | 70 | 50 | 30 | 5 |
| F004 | 100 | 95 | 60 | 48 | 8 |
| F005 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 |
| F006 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19 |
| F007 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24 |
| F008 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34 |
| F009 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41 |
| F009b | 250 | 250 | 125 | 125 | 53 |
| F010 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76 |
| F011 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103 |
| F012 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122 |
| F013 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136 |
| F014 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210 |
Uvedené rozměry jsou standardní rozměry.
V případě potřeby vyrobíme odrazníky dle rozměrů dodaných zákazníkem.
DO odrazníků

Standardní rozměry v mm
| kód Produkt | A | B | C | Hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| F015 | 100 | 100 | 30 | 10,1 |
| F016 | 150 | 150 | 65 | 20,6 |
| F017 | 200 | 200 | 75 | 38,5 |
| F018 | 250 | 250 | 100 | 59,0 |
| F019 | 300 | 300 | 125 | 83,7 |
| F020 | 350 | 350 | 150 | 113 |
| F021 | 400 | 400 | 200 | 137 |
| F022 | 500 | 500 | 250 | 214 |
Uvedené rozměry jsou standardní rozměry.
V případě potřeby vyrobíme odrazníky dle rozměrů dodaných zákazníkem.
DX odrazníky

Standardní rozměry v mm
| kód Produkt | A | B | Hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|---|
| F023 | 100 | 100 | 11,0 |
| F024 | 150 | 150 | 24,8 |
| F025 | 200 | 200 | 44,2 |
| F026 | 250 | 250 | 69,0 |
| F027 | 300 | 300 | 99,4 |
| F028 | 350 | 350 | 135,2 |
| F029 | 400 | 400 | 176,6 |
Uvedené rozměry jsou standardní rozměry.
V případě potřeby vyrobíme odrazníky dle rozměrů dodaných zákazníkem.
